Na nedavno održanoj sjednici Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice (HTZ) odlučeno je o dodjeli potpora projektima i događanjima lokalnih turističkih zajednica u 2017. godini. Turistička zajednica grada Križevaca tako je ostvarila potporu od ukupno 50 tisuća kuna za projekte te 30 tisuća kuna u okviru potpore događanjima, za već održano, 50. jubilarno Križevačko veliko spravišče.
Za projekte i manifestacije na području Koprivničko-križevačke županije odobreno je ukupno 557 tisuća kuna, od toga 222 tisuće kuna za potpore projektima turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima te za manifestacije u Podravini i Prigorju preostalih 335 tisuća kuna. Primjerice, županijskoj manifestaciji Country vikend odobreno je 15 tisuća kuna, dok projektima Okusi hrvatske tradicije – Okusi Podravine i Prigorja ide 40 tisuća kuna, za turističku – smeđu signalizaciju je odobreno 2800 kuna te za izradu web stranice 3700 kuna.
Potpore događanjima u PPS razdoblju na turistički nerazvijenim područjima
RB | Županija | Naziv događanja | PREDLOŽENI IZNOS POTPORE |
10 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 50. JUBILARNO KRIŽEVAČKO VELIKO SPRAVIŠČE | 30.000,00 kn |
Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima
RB | Županija | Naziv događanja | PREDLOŽENI IZNOS POTPORE |
61 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | PODRAVSKI MOTIVI | 10.000,00 kn |
62 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | Picokijada 2017. | 80.000,00 kn |
63 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | COUNTRY VIKEND NA ŠODERICI | 15.000,00 kn |
UKUPNO | 105.000,00 kn |
TOP događanja
RB | Županija | Naziv događanja | PREDLOŽENI IZNOS POTPORE |
8 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | RENESANSNI FESTIVAL | 200.000,00 kn |
Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini
RB | ŽUPANIJA | TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE, PODRUČJA, GRADA ILI OPĆINE | NAZIV PROJEKTA | IZNOS ODOBRENE POTPORE |
1 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | Turistička zajednica grada Koprivnice | Podravska Bilogora Bike 2 | 40.000,00 kn |
2 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | Turistička zajednica grada Koprivnice | Opremanje ureda terminalima eVisitor sustava | 3.000,00 kn |
3 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | Turistička zajednica grada Koprivnice | Edukacija privatnih iznajmljivača – konkurentnost kvalitete usluge smještaja | 7.500,00 kn |
4 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | Turistička zajednica općine Kalnik | Edukativna radionica za pružatelje turističkih usluga u privatnom smještaju na području općine Kalnik | 15.000,00 kn |
5 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | Turistička zajednica grada Križevaca | Biciklistički self-servisi Prigorja | 20.000,00 kn |
6 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | Turistička zajednica grada Križevaca | „Križevačke vizure“ – Turistički informativno edukativni pano | 20.000,00 kn |
7 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | Turistička zajednica grada Križevaca | Opremanje ureda terminalima eVisitor sustava | 3.000,00 kn |
8 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | Turistička zajednica grada Križevaca | Brendiranje destinacije – izrada znaka, logotipa i slogana | 7.000,00 kn |
9 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | Turistička zajednica grada Đurđevca | Siluetni hologram – prezentacija kulturne baštine Podravine | 20.000,00 kn |
10 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | Turistička zajednica grada Đurđevca | Prezentacija Podravine putem informativne i interaktivne platforme – LCD totema (info kiosk) | 40.000,00 kn |
11 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | Turistička zajednica Koprivničko – križevačke županije | Okusi Hrvatske Tradicije – Okusi Podravine i Okusi Prigorja | 40.000,00 kn |
12 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije | Turistička/smeđa signalizacija | 2.800,00 kn |
13 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije | Izrada web stranice Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije | 3.700,00 kn |
UKUPNO | 222.000,00 kn |
Komentari su zatvoreni.