Seniori Šahovskog kluba “Križevci” poraženi su u 3. i 4. kolu II. seniorske lige odigranima prošlu nedjelju u Zagrebu. U 3. kolu, odigranom prijepodne, pružili su dostojan otpor vrlo jakoj ekipi ŠK Stridon iz Štrigove, koja u svojim redovima ima mađarskog međunarodnog majstora Nemetha Mikolša, te još dvojicu Fide-majstora.
– Poraz rezultatom 1.5:4.5 je dobar, no prokockali smo odlične pozicije i priliku za meč bod. Jedinu pobjedu je ostvario Antonio Radić, a još pola boda je osvojio Marijan Belani, komentirao je za Križevci.info tajnik kluba Borislav Vidović.
7 | ŠK Križevci, Križevci | 1.5:4.5 | 8 | ŠK Stridon, Štrigova | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MK | Bjeličić Jan | 2105 | 2168 | 0:1 | IM | Nemeth Miklos | 2468 | 2468 |
2 | MK | Belani Marijan | 2156 | 2100 | remi | FM | Vidović Saša | 2301 | 2303 |
3 | I | Bertusi Mišel | 1861 | 2018 | 0:1 | FM | Trbojević Mladen | 2314 | 2268 |
4 | I | Martić Slavko | 2005 | 2017 | 0:1 | MK | Vidović Mario | 2200 | 2200 |
5 | I | Garac Marijan | 0 | 1910 | 0:1 | NM | Resman Branko | 2133 | 2160 |
6 | II | Radić Antonio | 0 | 1969 | 1:0 | I | Balašković Sandro | 2027 | 2034 |
U poslijepodnevnom, 4. kolu Križevčani su poraženi od ekipe ŠK Univerzal iz Zagreba visokim rezultatom 1:5.
– Očito plaćamo ceh neiskustvu u ovakvom sustavu natjecanja, naši igrači izgledali su premoreno i nisu pružili otpor dostojan drugoligaša. Ipak nešto malo su napravili najmlađi, Jan Bjeličić i Mišel Bertusi, osvojivši po pola boda, zaključio je Vidović.
Nakon četiri kola odigrana u dva kruga, ekipa “Križevaca” je na posljednjem 12. mjestu, a 3. krug lige igra se 11. travnja 2010. u Zagrebu.
9 | ŠK Universal, Zagreb | 5.0:1.0 | 7 | ŠK Križevci, Križevci | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MK | Urukalović Roman | 2260 | 2222 | remi | MK | Bjeličić Jan | 2105 | 2168 |
2 | MK | Matić Željko | 2181 | 2116 | 1:0 | MK | Belani Marijan | 2156 | 2100 |
3 | MK | Blagojević Marijan | 2127 | 2115 | remi | I | Bertusi Mišel | 1861 | 2018 |
4 | MK | Ognjan Renato | 2100 | 2092 | 1:0 | I | Martić Slavko | 2005 | 2017 |
5 | MK | Gajić Marko | 2122 | 2119 | 1:0 | I | Garac Marijan | 0 | 1910 |
6 | MK | Pavlinić Darko | 2053 | 2053 | 1:0 | II | Radić Antonio | 0 | 1969 |
Komentari su zatvoreni.