Na pojedinačnom seniorskom prvenstvu Križevaca u šahu za 2010. godinu odigrane su neke partije 8. i 9. kola, nakon kojih vodeću poziciju sa 7.5 bodova zauzima Jan Bjeličić, dok je Mišel Bertusi trenutno drugi sa 7 bodova. Marijan Belani i Slavko Martić imaju po 6.5 bodova i u slučaju pobjede u odgođenim partijama mogu dostići vodećega, dok će Bertusijevi susreti s Bjeličićem i Martićem u posljednja dva kola odlučivati o konačnom poretku.
U najvažnijoj partiji 8. kola Slavko Martić je kao crni napravio preokret u samoj konačnici i tako nadigrao odličnog Marijana Garca, a očekivane pobjede su ostvarili Bjeličić i Bertusi, dok je partija između Belanija i Roberta Dušaka odgođena. U 9. kolu su odigrane samo tri partije, a junak kola je bio Garac, koji je odličnom igrom otkinuo pola boda Belaniju. Nove pojede su ostvarili Bjeličić i Bertusi, a preostale tri partije nisu igrane.
Rezultati 8. kola:
SBr | Ime | Rtg | Rez | Ime | Rtg | SBr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Martić Josip | 1680 | 1 – 0 | II | Kušec Goran | 1758 | 9 | |
1 | VI | Martić Goran | 1723 | 0 – 1 | II | Bertusi Mišel | 2010 | 8 |
2 | II | Krsnik Natalija | 1762 | 0 – 1 | II | Radić Antonio | 1969 | 7 |
3 | MK | Bjeličić Jan | 2168 | 1 – 0 | MK | Horžić Adriana | 1820 | 6 |
4 | I | Martić Slavko | 2017 | 1 – 0 | I | Garac Marijan | 1910 | 5 |
Rezultati 9. kola:
SBr | Ime | Rtg | Rez | Ime | Rtg | SBr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | I | Garac Marijan | 1910 | 0.5 – 0.5 | MK | Belani Marijan | 2100 | 12 |
7 | II | Radić Antonio | 1969 | 0 – 1 | MK | Bjeličić Jan | 2168 | 3 |
8 | II | Bertusi Mišel | 2010 | 1 – 0 | II | Krsnik Natalija | 1762 | 2 |
Komentari su zatvoreni.