Nakon odigranih susreta 6. i 7. kola pojedinačnog šahovskog prvenstva Križevaca, majstorski kandidat Marijan Belani preuzeo je vodstvo sa 6 bodova, nadigravši najprije Gorana Kušeca, a zatim natjeravši na predaju Slavka Martića koji trenutno ima 5.5 bodova. S istim brojem bodova trenutno je drugi Jan Bjeličić doživjevši prvi poraz u prvenstvu od Marijana Garca, koji se s 5 bodova približio vrhu. Kadetski derbi između Roberta Dušaka i Mišela Bertusija završio je remijem, a u ženskom obračunu Adriana Horžić je bila bolja od Natalije Krsnik.
Rezultati 6. kola:
SBr |
Ime | Rtg | Rez | Ime | Rtg | SBr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | MK | Belani Marijan | 2100 | 1 – 0 | II | Kušec Goran | 1758 | 9 |
10 | III | Dušak Robert | 1928 | 0.5 – 0.5 | II | Bertusi Mišel | 2010 | 8 |
11 | Martić Josip | 1680 | odgođeno | II | Radić Antonio | 1969 | 7 | |
1 | IV | Martić Goran | 1723 | 1 – 0 | MK | Horžić Adriana | 1820 | 6 |
2 | II | Krsnik Natalija | 1762 | 0 – 1 | I | Garac Marijan | 1910 | 5 |
3 | MK | Bjeličić Jan | 2168 | 0.5 – 0.5 | I | Martić Slavko | 2017 | 4 |
Rezultati 7. kola:
SBr | Ime | Rtg | Rez | Ime | Rtg | SBr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | I | Martić Slavko | 2017 | 0 – 1 | MK | Belani Marijan | 2100 | 12 |
5 | I | Garac Marijan | 1910 | 1 – 0 | MK | Bjeličić Jan | 2168 | 3 |
6 | MK | Horžić Adriana | 1820 | 1 – 0 | II | Krsnik Natalija | 1762 | 2 |
7 | II | Radić Antonio | 1969 | 1 – 0 | IV | Martić Goran | 1723 | 1 |
8 | II | Bertusi Mišel | 2010 | odgođeno | Martić Josip | 1680 | 11 | |
9 | II | Kušec Goran | 1758 | 0 – 1 | III | Dušak Robert | 1928 | 10 |
Komentari su zatvoreni.