Odigravanjem posljednjeg 11. kola prekjučer je okončano pojedinačno seniorsko prvenstvo Križevaca u šahu za ovu godinu. Novom pobjedom protiv Roberta Dušaka prvo mjesto premoćno je osvojio junior Jan Bjeličić i time se potvrdio kao trenutno najbolji igrač Križevaca. Prošlogodišnji prvak Slavko Martić morao se zadovoljiti drugim mjestom, dok je treće mjesto, izvrsnom igrom u samom finišu, osvojio kadet Mišel Bertusi. Pobjednicima je pehare u trajno vlasništvo uručio predsjednik kluba Marijan Belani.
Nakon završetka pojedinačnog seniorskog prvenstva Križevaca, održan je i brzopotezni turnir. Nastupilo je 6 igrača, a igralo se Bergerovim sustavom dvokružno u 10 kola, uz tempo igre od 5 minuta po igraču za razmišljanje. Pobjednik brzopoteznog turnira je iskusni majstorski kandidat Belani sa 7.5 bodova, drugi je Bjeličić sa 7, a treći Bertusi sa 6.5 bodova.
Rank | Ime | Rtg | Klub | Bod | |
1 | I | Jan Bjeličić | 2093 | ŠK Križevci | 11.0 |
2 | I | Slavko Martić | 2053 | ŠK Križevci | 8.5 |
3 | II | Mišel Bertusi | 1889 | ŠK Križevci | 7.5 |
4 | MK | Marijan Belani | 2139 | ŠK Križevci | 7.0 |
5 | IV | Antonio Radić | 1742 | ŠK Križevci | 6.5 |
6 | I | Marijan Garac | 1853 | ŠK Križevci | 6.0 |
7 | III | Robert Dušak | 1826 | ŠK Križevci | 5.0 |
8 | II | Davor Ivanek | 1885 | ŠK Križevci | 4.0 |
9 | Goran Martić | 1660 | ŠK Križevci | 3.5 | |
10 | III | Sreto Kos | 1600 | ŠK Križevci | 3.5 |
11 | II | Goran Kušec | 1809 | ŠK Križevci | 2.0 |
12 | III | Ivan Kudeljnjak | 1792 | ŠK Križevci | 1.5 |
Komentari su zatvoreni.