Četvrto pojedinačno šahovsko prvenstvo Koprivničko-križevačke županije danas je privedeno kraju s odigranih devet kola u koprivničkom hotelu "Podravina". U do sada najjačem izdanju turnira sudjelovalo je 35 igračica i igrača, od toga njih 14 s međunarodnim rejtingom, s čak 5 šahovskih majstora.
Prva dva mjesta osvojili su igrači ŠK Koprivnica Vedran Bači sa 7 i Mladen Vrban sa 6.5 bodova. Treće mjesto sa 6 bodova pripalo je Marijanu Belaniju iz ŠK Križevci, dok je peti s istim brojem bodova Križevčanin Jan Bjeličić, koji je odnio i naslov najboljeg juniora županije. Od šahista križevačkog kluba još Davor Ivanek ima 5.5 bodova, Slavko Martić 5 bodova, Marijan Garac 4.5 boda, a Tihomir Komljenović i Benjamin Gajski po 4 boda. Naslov prvakinje županije odnijela je Marija Koščević iz ŠK Tomislav-Goran iz Sv. Ivana Žabno s osvojena 4 boda.
PL | Ime i prezime | Bodovi | Klub |
01. | Vedran Bači | 7 | Koprivnica |
02. | Mladen Vrban | 6.5 | Koprivnica |
03. | Marijan Belani | 6 | Križevci |
04. | Pavao Keglević | 6 | Koprivnica |
05. | Jan Bjeličić | 6 | Križevci |
06. | Željko Smešnjak | 6 | Haas Đurđevac |
07. | Jurica Srbiš | 6 | Koprivnica |
08. | Hrvoje Matijević | 5.5 | Koprivnica |
09. | Zvonko Petrović | 5.5 | Koprivnica |
10. | Josip Kutičić | 5.5 | Haas Đurđevac |
11. | Viktor Vranar | 5.5 | Koprivnica |
12. | Davor Ivanek | 5.5 | Križevci |
13. | Slavko Martić | 5 | Križevci |
14. | Marijan Blaga | 5 | Konaki, Novo Virje |
15. | Danijel Podravec | 5 | Konaki, Novo Virje |
16. | Stanko Domitrović | 4.5 | Haas Đurđevac |
17. | Zvonimir Jambrušić | 4.5 | Ivan Dvoržak, Zrinski Topolovac |
18. | Marijan Garac | 4.5 | Križevci |
19. | Antun Miklić | 4.5 | Haas Đurđevac |
20. | Juraj Evačić | 4.5 | Koprivnica |
21. | Tihomir Komljenović | 4 | Križevci |
22. | Petar Carek | 4 | Konaki, Novo Virje |
23. | Gordan Fuček | 4 | Haas Đurđevac |
24. | Mišel Bertusi | 4 | Koprivnica |
25. | Milan Šalić | 4 | Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno |
26. | Benjamin Gajski | 4 | Križevci |
27. | Marija Koščević | 4 | Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno |
28. | Tomislav Hrebak | 3.5 | Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno |
29. | Andrija Hiržin | 3.5 | Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno |
30. | Josip Kapitanić | 3 | Konaki, Novo Virje |
31. | Anica Vrbnjak | 2.5 | Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno |
32. | Filip Komljenović | 2.5 | Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno |
33. | Mira Soldić | 2.5 | Koprivnica |
34. | Martin Ivandija | 2 | Haas Đurđevac |
35. | Vlatko Hrubec | 0 | Koprivnica |
Komentari su zatvoreni.