Danas su igrači ŠK "Križevci" gostovali u Velikom Trojstvu kod ŠD "Bilogorac", u trećem kolu III. šahovske lige. S dvije pobjede, dva remija i dva poraza Križevčani su došli do rezultata 3 – 3.
ŠK "Križevci" su u ovom susretu predstavljali: M. Belani, J. Bjeličić, M. Garac, D. Ivanek, D. Kelek i T. Komljenović.
U nastavku je prikazana osnovna postava ŠK "Križevci" koja sudjeluje u
III. šahovskoj ligi, s nacionalnim i međunarodnim bodovnim stanjem (rejtingom). Prosječan rejting kluba, u koji ulaze prvih šest igrača iz osnovne postave, iznosi 2143.
Pl. | Ime i prezime |
IRtg. | NRtg. |
Drž. |
1. | Robert Šanta | 2249 | 2289 | CRO |
2. | Darko Šket | 2210 | 2190 | CRO |
3. | Marijan Belani | 2199 | 2184 | CRO |
4. | Tihomir Komljenović | 2115 | 2123 | CRO |
5. | Damir Kelek | 0 | 2043 | CRO |
6. | Eugen Šanta | 0 | 2030 | CRO |
7. | Marijan Garac | 0 | 1961 | CRO |
8. | Slavko Martić | 0 | 1934 | CRO |
9. | Goran Kušec | 0 | 1892 | CRO |
10. | Jan Bjelčić | 0 | 1847 | CRO |
11. | Davor Ivanek | 0 | 1825 | CRO |
12. | Mišel Bertusi | 0 | 1814 | CRO |
13. | Bojan Blažinčić | 0 | 1779 | CRO |
14. | Benjamin Gajski | 0 | 1772 | CRO |
Komentari su zatvoreni.